如何购买本产品
卓力有丰富的经验为客户提供高品质的PDSSJ-QD80皮带输送机及完善的售后服务,卓力人正以过硬的专业技能和积极的创新精神为打造全国一流的PDSSJ-QD80皮带输送机而奋斗。全国统一销售热线: 400-083-4511 0537-7970778 13280082001 18605374511.
如果您对PDSSJ-QD80皮带输送机有什么问题或者疑问,请联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
皮带宽度(毫米) | 输送机功率范围(千瓦) | 托辊形式 | 输送机槽开托辊 | 皮带输送机平行托辊 | ||||||||||||
带速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | 最大输送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |||
800 | 2.2~75 | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | |||
1000 | 3~100 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | ||||
1200 | 4~185 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |||
1400 | 4~185 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 |
1117 |
1、皮带输送机巷道有经过审查的设计,并按设计施工。 | 10 | 无设计施工不得分 |
2、皮带输送机巷道施工完毕由矿分管领导组织验收,并有记录。 | 未组织验收不得分 | |
3、皮带机巷道高度不低于2.4m,皮带输送机巷道行人侧输送机与巷邦的间隙不小于0.8m,非行人侧输送机与巷邦的间隙不小于0.5m。输送机机头、机尾处与巷邦的距离不小于1m。行人侧和机头、机尾处高度不得低于1.8m。 | 10 | 间隙不够一处扣10分 |
4、皮带输送机巷道平直:在水平面不允许有弯曲、折线,确需皮带机弯曲运行需有设计并做专题汇报。在铅垂面上允许有弯曲,上凸段的曲率半径不小于10m,下凹段经计算满足空载时不飘带。 | 一处不合格扣5分 | |
5、司机有操作峒室,操作峒室设在机头的一侧或侧前方,严禁设在机头前方。操作峒室高度不小于2m,宽度不小于1.5m,深度不小于0.7m,若安设操作台后,操作台距输送机间距大于0.8m时,可不设操作台。 | 10 | 一处不合格扣10分 |
6、皮带输送机配套的电气设备不得占用人行道并且与巷邦的间隙不小于0.2m,不满足时要开壁龛,壁龛高度不小于1.8m,深度满足以上要求,长度根据设计的设备台数满足设备与设备之间距离不小于0.5m,非行人侧设备与巷邦之间的距离不小于0.2m。 | 一处不合格扣10分 | |
7、皮带输送机巷道积水点,必须设有水仓,并实现自动排水,水仓的容积满足该积水点1小时的涌水量,但最小不得小于1m3。 | 10 | 一处不合格扣5分 |
8、皮带输送机巷道的风速0.25m/s,巷道温度不得超过26 ℃ 。 | 一处不合格扣10分 | |
9、沿胶带输送机巷道设有防尘灭火水管,管内径不小于50mm,并且每隔50m接出一个接头。 | 一处不合格扣2分 | |
10、皮带输送机巷道的支护使用非易燃材料支护。 | 一处不合格扣2分 |
卓力有丰富的经验为客户提供高品质的PDSSJ-QD80皮带输送机及完善的售后服务,卓力人正以过硬的专业技能和积极的创新精神为打造全国一流的PDSSJ-QD80皮带输送机而奋斗。全国统一销售热线: 400-083-4511 0537-7970778 13280082001 18605374511.
如果您对PDSSJ-QD80皮带输送机有什么问题或者疑问,请联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!