如何购买本产品
卓力有丰富的经验为客户提供高品质的Z2-320*405胀套及完善的售后服务,卓力人正以过硬的专业技能和积极的创新精神为打造全国一流的Z2-320*405胀套而奋斗。全国统一销售热线: 400-083-4511 0537-7970778 13280082001 18605374511.
如果您对Z2-320*405胀套有什么问题或者疑问,请联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
基本尺寸 | 额定负荷 |
胀套与轴
结合面上
的压力Pf
N/mm2
|
螺钉的
拧紧力
矩
MA
N·m
|
胀套与轮毂结合面上
的压力
Pfˊ
N/mm2
|
重量
kg
|
||||||||
d | D | l | L | L1 | d1 | n |
轴向力Ft
kN
|
扭矩Mt
kN•m
|
|||||
mm | |||||||||||||
130 | 180 | 34 | 38 | 52.0 | M12 | 20 | 272 | 17.6 | 165 | 125 | 120 | 3.51 | |
140 | 190 | 22 | 298 | 20.9 | 165 | 125 | 3.85 | ||||||
150 | 200 | 24 | 324 | 24.2 | 170 | 125 | 4.07 | ||||||
160 | 210 | 26 | 350 | 28 | 130 | 4.3 | |||||||
170 | 225 | 38 | 44 | 60 | M14 | 22 | 386 | 32.8 | 160 | 190 | 120 | 5.78 | |
180 | 235 | 24 | 420 | 37.8 | 165 | 125 | 6.05 | ||||||
190 | 250 | 46 | 52 | 68 | 28 | 490 | 46.5 | 150 | 115 | 8.25 | |||
200 | 260 | 30 | 525 | 52.5 | 150 | 115 | 8.65 | ||||||
210 | 275 | 50 | 56 | 74 | M16 | 24 | 599 | 62.89 | 151 | 295 | 115 | 10.10 | |
220 | 285 | 26 | 620 | 68.00 | 150 | 115 | 11.22 | ||||||
240 | 305 | 30 | 715 | 85.50 | 160 | 125 | 12.20 | ||||||
250 | 315 | 32 | 768 | 96.00 | 162 | 125 | 12.70 | ||||||
260 | 325 | 34 | 800 | 104.00 | 165 | 130 | 13.20 | ||||||
280 | 355 | 60 | 66 | 86.5 | M18 | 32 | 915 | 128.00 | 145 | 405 | 115 | 19.20 | |
300 | 375 | 36 | 1020 | 153.00 | 150 | 120 | 20.50 | ||||||
320 | 405 | 72 | 78 | 100.5 | M20 | 1310 | 210.00 | 580 | 120 | 29.60 | |||
340 | 425 | 224.00 | 145 | 115 | 31.10 | ||||||||
360 | 455 | 84 | 90 | 116.0 | M22 | 1630 | 294.00 | 780 | 115 | 42.20 | |||
380 | 475 | 1620 | 308.00 | 135 | 110 | 44.00 | |||||||
400 | 495 | 1610 | 322.00 | 130 | 105 | 46.00 | |||||||
420 | 515 | 40 | 1780 | 374.00 | 135 | 110 | 50.00 | ||||||
450 | 555 | 96 | 102 | 130.0 | M24 | 2050 | 461.25 | 124 | 1000 | 100 | 65.00 | ||
480 | 585 | 42 | 2160 | 518.40 | 100 | 71.00 | |||||||
500 | 605 | 44 | 2240 | 560.00 | 123 | 100 | 72.00 | ||||||
530 | 640 | 45 | 2330 | 617.00 | 121 | 100 | 83.60 | ||||||
560 | 670 | 48 | 2440 | 680.00 | 120 | 100 | 85.00 | ||||||
600 | 710 | 50 | 2580 | 775.00 | 118 | 100 | 91.00 | ||||||
630 | 740 | 52 | 2680 | 844.00 | 117 | 105 | 94.00 | ||||||
670 | 780 | 56 | 2820 | 944.00 | 116 | 100 | 101.00 | ||||||
710 | 820 | 60 | 2970 | 1054.00 | 115 | 100 | 106.00 | ||||||
750 | 860 | 62 | 3130 | 1173.00 | 115 | 100 | 112.00 | ||||||
800 | 910 | 66 | 3260 | 1300.00 | 112 | 100 | 118.00 | ||||||
850 | 960 | 70 | 3500 | 1487.00 | 113 | 100 | 125.00 | ||||||
900 | 1010 | 75 | 3680 | 1650.00 | 112 | 100 | 132.00 | ||||||
950 | 1060 | 80 | 3870 | 1938.00 | 100 | 139.00 | |||||||
1000 | 1110 | 82 | 4000 | 2000.00 | 110 | 100 | 146.00 |
注:Z2型胀套螺钉的机械性能等级为12.9
卓力供应胀套 Z2系列,型号Z2-320*405。质量保证,欢迎咨询洽谈。
卓力有丰富的经验为客户提供高品质的Z2-320*405胀套及完善的售后服务,卓力人正以过硬的专业技能和积极的创新精神为打造全国一流的Z2-320*405胀套而奋斗。全国统一销售热线: 400-083-4511 0537-7970778 13280082001 18605374511.
如果您对Z2-320*405胀套有什么问题或者疑问,请联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!