U 型系列输送带扣参数整理表
产品名称 型号规格 适用带厚 mm 适用带强 KN/m 适用胶带等级 配用订扣机 配用软轴 每盒订带宽 每箱盒数
U 型系列输送带扣 U1000 5-10 ≤1000 4、5、6 级 J1000 Z7 系列 1 米对 10 盒
U 型系列输送带扣 U1000+ 7-12 ≤1000 4、5、6 级 J1000 Z7 系列 1 米对 10 盒
U 型系列输送带扣 U1400 8-13 ≤1400 6、7、8 级 YJ2000 Z7 系列 1 米对 10 盒
U 型系列输送带扣 U1400+ 10-15 ≤1400 6、7、8 级 YJ2000 Z7 系列 1 米对 10 盒
U 型系列输送带扣 U1600 12-17 ≤1600 7、8、9 级 YJ2000 Z9 系列 1 米对 5 盒
U 型系列输送带扣 U2000 13-18 ≤2000 8-11 级 YJ2000 Z9 系列 1 米对 5 盒
U 型系列输送带扣 U3000 13-18 ≤3000 10-15 级 YJ2000 Z9 系列 1 米 无数据
补充说明
表格 U1000 + 行缺失带强、胶带等级、订扣机、软轴、包装参数,沿用同系列 U1000 配套规格;
U1400 原表订扣机标注分开,统一更正为 YJ2000;
U3000 仅标注每盒订带宽为 1 米,无每箱盒数信息;
“1 米对” 代表一盒内含左右成对输送带扣,单 U3000 仅标注 1 米无成对说明。